HFernandez Empreendimentos Imobiliários
38 a 170 m²
170 m²
1 a 2 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 70.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Portal Boa Vista, apartamentos Jardim Novo Horizonte - Jaú
12061300-HFER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies